1. Landesklasse Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachclub 90 Niesky 1; VKZ: F2B02

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Vltavsky, Vladimir 49 2200 (2189) E Kalbaß, Rainer 41 1778 (1778)
2 Marsalek, Zdenek 1006 2178 (2228) E Hurtig, Frank 46 1757 (1782)
3 Dünzel, Jonas 63 1982 (1946) E Weiß, Andreas 1001 1754 (1754)
4 Duran, Tomas 1009 2153 (2137) E Rösler, Christian 55 1749 (1749)
5 Vyhnalek, Bohuslav 89 2073 (2073) E Rothnauer, Volker 1000 1660 (1660)
6 Kirste, Jürgen 37 1902 (1902) E Richter, Andreas 22 1569 (1599)
7 Hoffmann, Mathias 40 1798 (1798) E Glotz, Uwe 6 1562 (1562)
8 Richter, Siegfried 23 1501 (1501) E Rösner, Stephan 51 1511 (1511)
Sportstätte: Neu- und Reko-Bau Glotz GmbH, Trebuserstraße 11, 02906 Niesky
Gewerbegebiet Nord

Losnr.: 2 SV Neu-Oelsnitz 1; VKZ: F3104

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Landgraf, Siegfried 16 1980 (2010) 7 Bär, Wolfgang 2 1848 (1848)
2 Jänig, Reinhard 46 2065 (2065) 8 Meier, Fredo 17 1660 (1660)
3 Fischer, Dirk 4 1942 (1942) E Rauch, Holger 23 1843 (1843)
4 Opitz, Frank 45 1844 (1833) E Steinhardt, Jürgen 40 1785 (1785)
5 Kühnrich, Peter 35 1958 (1958) E Badzura, Klaus 1 1684 (1684)
6 Endt, Bela 41 1976 (1976) E Vogel, Hans 27 1628 (1628)
Sportstätte: Sportlerheim am Stadion in der Höhlholzsiedlung, , 09376 Oelsnitz/Erzgeb.
OT Neu-Oelsnitz, Waldstraße über Brückenstraße

Losnr.: 3 SV Eiche Reichenbrand 1; VKZ: F3607

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Albert, Jörg 48 2100 (2100) E Köttnitz, Christina 1001 1175 (1175)
2 Wappler, Markus 39 2103 (2103) E Pfabe, Johannes 1004 ()
3 Döring, Hans-Ulrich 42 2109 (2109) E Romanowski, Rolf 47 1642 (1642)
4 Hoffmann, Andre 1003 2042 (2042) E Scheller, Karl-Heinz 33 1564 (1564)
5 Schmidt, Günter 21 2016 (2016) E Schmidt, Edith 22 1448 (1448)
6 Fehlhammer, Michael 1002 1979 (1979) E Scholtissek, Helmut 25 1558 (1558)
7 Scheithauer, Falk 49 1877 (1877) E Schulz, Alexander 31 1671 (1671)
8 Arnold, Jens 27 1860 (1860) E Schulz, Hans-Werner 6 1575 (1575)
E Dittrich, Gottfried 11 1077 (1077) E Steger, André 50 ()
E Eska, Freimut 16 1606 (1606) E Ullmann, Martin 23 1483 (1483)
E Fischer, Peter 17 1540 (1540) E Voigt, Dietlind 45 851 (851)
E Fontana, Jörst 43 1528 (1528) E Wecke, Thoralf 7 1938 (1938)
E Görlach, Rudolf 3 1530 (1530) E Weißpflog, Janek 1000 1488 (1482)
E Heinzmann, Nils 35 1498 (1498) E Wetzig, Dirk 8 1942 (1942)
E Keil, Nico 46 1704 (1704)
Sportstätte: Brauerei Reichenbrand, Zwickauer Str. 478, 09117 Chemnitz

Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Bindig, Markus 121 1945 (1959) 7 Peschke, Klaus 18 1734 (1734)
2 Rivera Boris, Miguel 69 2064 (2054) 8 Völz, Michael 82 1856 (1742)
3 Schulz, Anja 92 1950 (1945) E Völz, Stephan 81 1945 (1966)
4 Schaarschmidt, Kay 116 1982 (1948) E Klemm, David 103 1729 (1730)
5 Roitzsch, Philippe 1015 1955 (1865) E Heinze, Christoph 6 1772 (1772)
6 Schulz, Michael 64 1917 (1907) E Schuffenhauer, Robert 111 1629 (1629)
Sportstätte: ärztehaus, Kirchberger Straße 1, 08112 Wilkau-Haßlau

Losnr.: 5 Schachfr. Bischofswerda 1; VKZ: F2A09

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Hutsch, Oliver 40 2187 (2187) 7 Urban, Kai 30 1914 (1914)
2 Breitfeld, Matthias 2 2124 (2124) 8 Damm, Jens 3 1836 (1836)
3 Ziller, Udo 33 2061 (2061) E Ehrhard, Axel 4 1775 (1775)
4 Lehnert, Christian 17 2079 (2079) E Schwarz, Christian 37 1755 (1755)
5 Kindsvater, Alexander 65 1907 (1907) E Bänsch, Siegfried 39 1774 (1774)
6 Ziller, Ingo 32 1960 (1960)
Sportstätte: Freizeitzentrum Regenbogen, August-König-Str. 12, 01877 Bischofswerda
Goethe-Gymnasium Richtung Kamenzer Str, nächstes Gebäude

Losnr.: 6 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Becker, Matthias 1 1890 (1901) 8 Puschmann, Jörg 114 1663 (1663)
2 Jahn, Sandro 14 1952 (1952) E Ferrenberg, Lydia 145 1515 (1515)
3 Brand, Kathrin 54 1896 (1896) E Kaden, Romy 156 1480 (1480)
4 Kreutziger, Marcus 103 1811 (1811) E Fischer, Franziska 159 1412 (1412)
5 Brand, Volkmar 3 1859 (1824) E Hauffen, Franziska 148 1254 (1254)
6 Kaden, Heiko 58 1680 (1680) E Nitzsche, Werner 48 1696 (1710)
7 Müller, Danny 1011 1669 (1669) E Reichel, Sebastian 89 1538 (1538)
Sportstätte: VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz

Losnr.: 7 BSW Lokomotive Dresden 1; VKZ: F2803

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Walther, Hans-Wolfgang 47 2080 (2080) 7 Koksch, Günther 28 1966 (1954)
2 Goldberg, Valerij 15 2084 (2140) 8 Tichatschke, Wolfgang 46 1892 (1892)
3 Eskandary, Jahja 1 2091 (2045) E Leisering, Eckhart 31 1962 (1962)
4 Schwier, Manfred 41 2049 (2041) E Stavenhagen, Johannes 1008 1776 (1777)
5 Meier, Wolfgang 101 2009 (2011) E Bisse, Vilorij 117 1863 (1889)
6 Spiegelberg, Olaf 115 1967 (1967)
Sportstätte: Bergstraße 21, 01069 Dresden

Losnr.: 8 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Azimov, Stanislav 1016 2074 (2074) 6 Schätz, Christopher 191 1882 (1879)
2 Sobeck, Günter 66 2084 (2084) 7 Sambale, Ingo 57 2030 (2030)
3 Steinbacher, Claudia 26 2119 (2119) 8 Kulke, Tobias 1025 2006 (2027)
4 Oltmanns, Ingmar 217 1948 (1927) E Klippel, Jan 1042 1918 (1961)
5 Kötzsch, Ulrich 27 2043 (2043) E Rosenblatt, Marcus 256 1938 (1954)
Sportstätte: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz

Losnr.: 9 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Natsidis, Christoph 1009 2229 (2229) 6 Porschberg, Thomas 6 1935 (1914)
2 Rösemann, Rainer 1017 2256 (2239) 7 Jeute, Peter 54 1897 (1909)
3 Rosenfeld, Alexander 1002 2062 (2062) 8 Bußler, Jürgen 34 1848 (1830)
4 Schaarschmidt, Marco 71 2007 (2007) E Seifert, Jacob 1003 1584 (1533)
5 Schiefner, Ray 21 1976 (1966)
Sportstätte:

Losnr.: 10 TSV IFA Chemnitz 1; VKZ: F3609

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Kapp, Martin 52 2111 (2109) 6 Höhne, Peter 12 1827 (1827)
2 Goldovskyy, Borys 93 1952 (1952) 7 Kapp, Stefan 58 1811 (1795)
3 Kalski, Lothar 15 1925 (1925) 8 Orlova, Liubov 96 1863 (1851)
4 Richter, Hans 22 1851 (1851) E Ketzscher, Roland 105 1907 (1947)
5 Gläser, Heinz 7 1988 (1988) E Kapp, Frank 57 1753 (1778)
Sportstätte: Rembrandt-Eck, Rembrandtstr./Holbeinstr., 09111 Chemnitz