| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lok Engelsdorf 1 | 9 | 18 | 47,5 |
| 2 | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 9 | 14 | 43,5 |
| 3 | Muldental Wilkau-Hasslau 1 | 9 | 14 | 40,5 |
| 4 | SG Turm Leipzig 1 | 9 | 10 | 41,5 |
| 5 | SV 1919 Grimma 1 | 9 | 8 | 34,5 |
| 6 | ESV Delitzsch 1 | 9 | 7 | 35,5 |
| 7 | SF Leipzig-Suedost 1 | 9 | 6 | 32,0 |
| 8 | SV Lok Leipzig-Mitte 3 | 9 | 6 | 30,0 |
| 9 | SC Leipzig-Gohlis 3 | 9 | 4 | 30,0 |
| 10 | VSC Plauen 1952 1 | 9 | 3 | 24,0 |
Kreuztabelle anzeigen