1. Landesklasse Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Spitzbarth, Frank 30 2123 (2123) 6 Möckel, Jens 60 1901 (1901)
2 Schürer, Ralph 28 2086 (2086) 7 Lewey, Frank 11 1697 (1697)
3 Schulz, Petra 67 2041 (2041) 8 Stowasser, Jürgen 32 1603 (1603)
4 Schuffenhauer, Uwe 29 2009 (2009) E Löffler, Bernd 12 1880 (1880)
5 Gremm, Bernd 1008 2001 (2001) E Schmidt, Torsten 25 1955 (1955)
Sportstätte: ärztehaus, Kirchberger Straße 1, 08112 Wilkau-Haßlau

Losnr.: 2 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Schumacher, Markus 116 2073 (2073) 5 Ziese, Gerhard 84 1885 (1885)
2 Hewig, Dietmar 1024 2031 (2031) 6 Steinmetzer, Peter 1042 1850 (1850)
3 Gasch, Franziska 93 1970 (2013) 7 Herrmann, Markus 1023 1817 (1817)
4 Apitzsch, Michael 95 1993 (1993) 8 Kläber, Klaus-Dieter 19 1831 (1831)
Sportstätte: Caritas Familienzentrum Leipzig-Grünau, Liliensteinstraße 1, 04207 Leipzig

Losnr.: 3 SF Leipzig-Südost 1; VKZ: F1512

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Dechering, Jens 48 2007 (2007) 6 Frowitter, Jörg 96 1884 (1884)
2 Filipiak, Thomas 1015 1945 (1945) 7 Seidel, Thomas 1023 1866 (1866)
3 Kreigenfeld, Sven 104 1991 (1991) 8 Altmann, Jens 1 1932 (1932)
4 Alf, Michael 97 1973 (1973) E Stöckel, Jens 25 1820 (1820)
5 Rosenkranz, Andreé 1022 1967 (1967) E Haerdle, Benjamin 128 1856 (1856)
Sportstätte: Gaststätte Schreberheim -Saal-, Holsteinstr. 46, 04317 Leipzig

Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Möller, David 23 2092 (2092) 7 Müller, Peter 25 1969 (1971)
2 Czäczine, Anne 59 2115 (2115) 8 Opp, Holger 28 1956 (1956)
3 Schindler, Sven 32 2118 (2118) E Hauffen, Kai 151 1591 (1591)
4 Kempe, Kay 15 2077 (2086) E Holzinger, Ulrich 101 1989 (1989)
5 Radke, Thomas 69 1987 (1987) E Wünsch, Mirko 45 1924 (1924)
6 Tänzer, Marco 43 1974 (1974) E Herrmann, Frank 67 1968 (1968)
Sportstätte: VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz

Losnr.: 5 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Bicker, Frank 76 1999 (1999) 6 Klassen, Alexander 149 1913 (1913)
2 Därr, Roland 7 1954 (1954) 7 Kadner, Siegfried 29 1855 (1858)
3 Mende, Detlev 155 2000 (2000) 8 Rehbein, Gerhard 152 1855 (1855)
4 Merkel, Stefan 35 1915 (1915) E Juntke, Steffen 28 1758 (1758)
5 Ananev, Vaceslav 140 1850 (1850) E Zeuner, Felix 118 1665 (1665)
Sportstätte: Gaststätte Treffer, äußere Reichenbacher Straße 2, 08529 Plauen
gegenüber Vogtlandklinikum/Festhalle

Losnr.: 6 ESV Delitzsch 1; VKZ: F1101

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Zebisch, Paul 168 2187 (2187) 6 Friedrich, Jürgen 61 1867 (1867)
2 Friedrich, Andreas 60 2049 (2049) 7 Kirchhof, Michael 14 1881 (1881)
3 Preussner, Michael 32 2071 (2071) 8 Laube, Sören 21 1803 (1803)
4 Sachse, Dirk 39 1946 (1946) E Reinsdorf, Christin 134 1633 (1633)
5 Plisch, Thomas 31 1923 (1923) E Dietrich, Heiko 3 1839 (1839)
Sportstätte: Stadion der Eisenbahner, Werkstättenweg 43, 04509 Delitzsch

Losnr.: 7 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Collini, Carsten 24 2086 (2086) 5 Lausch, Steffen 11 1821 (1866)
2 Schröter, Samuel 80 2030 (2030) 6 Könze, Peter 7 1834 (1836)
3 Marquardt, Alexander 41 1999 (1999) 7 Schröder, Daniel 16 1805 (1805)
4 Trott, Mario 21 1990 (1990) 8 Pohl, Gunnar 27 1719 (1719)
Sportstätte: Stadion der Freundschaft, Friedrich - Oettler - Str. 5, 04668 Grimma

Losnr.: 8 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Böhlig, Heinz 67 2142 (2142) 6 Heinsohn, Günther 1007 2087 (2087)
2 Prüfer, Friedbert 44 2108 (2108) 7 Taubin, Grigory 49 2029 (2029)
3 Bär, Sören 66 2061 (2060) 8 Peschel, Jens 1019 1949 (1949)
4 Teichgräber, Michael 1009 1988 (1986) E Große, Marcus 28 1838 (1814)
5 Kürsten, Rüdiger 25 2030 (2030)
Sportstätte: Sportlerheim SV Lok Engelsdorf, Hans-Weigel-Str. 29, 04319 Leipzig-Engelsdorf

Losnr.: 9 SV Lok Leipzig-Mitte 3; VKZ: F1502

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Sonntag, Hermann 165 2050 (2052) 6 Dorsch, Andre 1012 1882 (1882)
2 Beyer, Till 210 1957 (1957) 7 Baumgarten, Thomas 1006 1858 (1859)
3 Münch, Hannes 1000 1937 (1938) 8 Dorsch, Dieter 123 1854 (1854)
4 Gempe, Anet 168 1932 (1932) E Steiner, Albrecht 149 1695 (1696)
5 Gerhardt, Dirk 238 1918 (1918) E Sonntag, Gisa 195 1607 (1607)
Sportstätte: Kulturraum des Straßenbahnhofs Wittenberger Straße, Apelstraße 1, 04129 Leipzig

Losnr.: 10 SC Leipzig-Gohlis 3; VKZ: F1508

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Schikor, Torsten 81 2027 (2027) 6 Nagel, Mario 61 1873 (1873)
2 Seiler, Dirk 290 1958 (1995) 7 Helmbold, Ralf 315 1812 (1812)
3 Helmbold, Irene 203 1952 (1952) 8 Richter, Wolfgang 75 1817 (1817)
4 Krämer, Martin 211 1892 (1918) E Reichardt, Ronald 74 1801 (1804)
5 Baumgarten, Sven 4 1918 (1918) E Schröder, Uwe 317 1825 (1803)
Sportstätte: Sportforum, Am Sportforum 3, 04105 Leipzig
Kultursaal 1.Etage