1.Bezirksklasse Chemnitz Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1; VKZ: F3201

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Grundmann, Bernd 20 1916 (1916) 7 Stützer, Jochen 11 1566 (1566)
2 Grundmann, Andreas 3 1820 (1820) 8 Grundmann, Dieter 4 1673 (1673)
3 Hänsel, Manuel 13 1862 (1862) E Ranft, Harro 9 1821 (1821)
4 Rost, Florian 31 1762 (1730) E Toth, Bela 22 1488 (1488)
5 Damm, Reiner 1 1797 (1797) E Suhr, Andreas 12 1416 (1416)
6 Kynaß, Leonard 32 1805 (1845) E Fuckner, Max 28 ()
Sportstätte: Sportcenter, Am Stadtbad 1, Mittweida
direkt neben Stadion am Schwanenteich

Losnr.: 2 Post-SV Crimmitschau 2; VKZ: F3A02

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Riedel, Tobias 45 1517 (1517) 6 Schlegel, Werner 14 1516 (1516)
2 Seyfarth, Walter 15 1608 (1608) 7 Tevs, Viktor 66 1532 (1532)
3 Lanzendorf, Manfred 8 1588 (1588) 8 Walther, Hans-Günter 17 1533 (1533)
4 Kohlstedt, Helmut 6 1684 (1684) E Penzel, Andreas 41 1403 (1403)
5 Boluschevski, Jevgeni 57 1586 (1586)
Sportstätte: Restarant Villa, Fabrikstraße 1, 08451 Crimmitschau
nähe Bahnhof

Losnr.: 3 Chemnitzer SC Aufbau`95 4; VKZ: F3606

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Richter, Tobias 163 1673 (1670) 7 Kempe, Anne 166 1318 (1104)
2 Krentz, Susann 18 1647 (1647) 8 Richter, Vincenzo 1002 1123 (1123)
3 Weißflog, Jörg 44 1551 (1556) E Hartewig, Anja 158 1209 (1255)
4 Schwenke, Matthias 39 1620 (1620) E Nitzsche, Pia 160 1269 (1272)
5 Hartewig, Heinz 7 1551 (1551) E Ferrenberg, Kjell 164 926 (926)
6 Kempe, Markus 150 1367 (1446) E Dumke, Fabian 162 1215 (1232)
Sportstätte: VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz

Losnr.: 4 SV Motor Hainichen 1949 2; VKZ: F3203

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Büch, Detlef 66 1893 (1894) 6 Krabbe, Wolf-Dieter 3 1600 (1600)
2 Schluttig, Peter 11 1873 (1873) 7 Rausch, Thomas 55 1456 (1456)
3 Steffan, Johannes 69 1775 (1775) 8 Kunze, Manfred 4 1553 (1503)
4 Werl, Ralf-Dieter 13 1758 (1758) E Hoffmann, Dirk 1 1488 (1488)
5 Enge-Rosenblatt, Olaf 34 1719 (1719) E Richter, Hans-Peter 58 1296 (1296)
Sportstätte: Sportforum, Pflaumenallee, 09661 Hainichen

Losnr.: 5 TSV IFA Chemnitz 4; VKZ: F3609

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Lehnert, Achim 17 1559 (1559) 6 Neumann, Jörg 95 1386 (1386)
2 Gefter, Viktor 97 1561 (1561) 7 Böthner, Werner 2 1369 (1369)
3 Würker, Volkmar 50 1598 (1598) 8 Schulze, Andreas 26 1299 (1299)
4 Heider, Klaus 10 1507 (1507) E Kreimer, Wiktor 100 1315 (1315)
5 Schmid, Dieter 25 1468 (1468) E Uhlig, Ingolf 94 1034 (1034)
Sportstätte: Rembrandt-Eck, Rembrandtstr./Holbeinstr., 09111 Chemnitz

Losnr.: 6 TSV IFA Chemnitz 3; VKZ: F3609

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Schieck, Joachim 54 1780 (1780) 7 Wieland, Steffen 31 1589 (1589)
2 Mikhalev, Michael 88 1754 (1754) 8 Reiner, Carsten 91 1503 (1503)
3 Wendekamm, Frank 49 1761 (1761) E Rother, Wolfgang 60 1610 (1610)
4 Kutzschbach, Dietmar 63 1757 (1757) E Bankwitz, Gerhard 1 1402 (1402)
5 Umancev, Waldemar 83 1761 (1761) E Enge, Helmut 78 1361 (1361)
6 Nerz, Joachim 46 1548 (1547) E Uhlig, Wolfgang 28 1318 (1318)
Sportstätte: Rembrandt-Eck, Rembrandtstr./Holbeinstr., 09111 Chemnitz

Losnr.: 7 SG Limbach-Oberfrohna 1; VKZ: F3403

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Frieden, Stephan 25 1767 (1759) 7 Ludwig, Achim 20 1570 (1570)
2 Meißner, Klaus 7 1837 (1837) 8 Lidzba, Norbert 12 1376 (1376)
3 Kümmer, Michael 6 1686 (1686) E Elliger, Ria 19 1388 (1388)
4 Umbach, Heiko 10 1665 (1665) E Rückert, Manfred 23 1024 (1024)
5 Blank, Hermann 1 1618 (1618) E Wille, Christian 22 1153 (1153)
6 Tränkner, Lothar 13 1536 (1536)
Sportstätte: Gaststätte Mannheim, Jägerstraße 20, 09212 Limbach-Oberfrohna

Losnr.: 8 Chemnitzer SC Aufbau`95 3; VKZ: F3606

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Friede, Martin 116 1711 (1711) 8 Muck, Maik 112 1439 (1460)
2 Nitzsche, Werner 48 1696 (1710) E Walz, Edgar 84 1454 (1413)
3 Reichel, Sebastian 89 1538 (1538) E Rockstroh, Joachim 30 1484 (1484)
4 Steinhau, Erik 140 1480 (1480) E Meyer, Frank 102 1777 (1780)
5 Hartewig, Philipp 157 1460 (1428) E Meyer, Pitt 149 1366 (1365)
6 Vogel, Klaus 1012 1564 (1564) E Strohm, Christian 1021 ()
7 Böhme, Dirk 64 1404 (1418) E Koch, Erik 1006 995 (1030)
Sportstätte: VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz

Losnr.: 9 SC Sachsenring 1; VKZ: F3406

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Knoof, Thomas 58 1799 (1799) 7 Roitzsch, Mario 84 1359 (1360)
2 Olek, Uwe 60 1793 (1793) 8 Urban, Michael 86 1204 (1204)
3 Großer, Gerhard 4 1635 (1635) E Hanke, Manfred 32 1340 (1340)
4 Heine, Thomas 57 1598 (1598) E Schäfer, Lothar 7 1311 (1311)
5 Franke, Gerd 55 1549 (1549) E Tschörner, Alfred 12 1229 (1229)
6 Löffler, Reiner 6 1547 (1547) E Lindner, Roberto 72 1203 (1203)
Sportstätte: Gaststätte Zur Post, Hofer Str. 36, 09353 Oberlungwitz

Losnr.: 10 TV Grüna SAbt 1; VKZ: F3610

Br. Name Pass. DWZ DWZ Br. Name Pass. DWZ DWZ
1 Hahlbeck, Sven 27 1608 (1608) 6 Markert, Steffen 28 1431 (1431)
2 Grille, Peter 4 1752 (1752) 7 Unger, Wolfram 10 1440 (1440)
3 Schneider, Peter 8 1574 (1574) 8 Hammer, Harald 24 1375 (1375)
4 Planert, Wolfgang 6 1593 (1593) E Zimmermann, Gerhard 26 1408 (1408)
5 Becker, Jens 25 1372 (1372) E Neubert, Gerhard 5 1302 (1302)
Sportstätte: Turnhalle Grüna, Chemnitzer Str. 89, 09224 Chemnitz-Grüna
neben der alten Schule