zur offiziellen Homepage
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 7 | 12 | 22,0 |
| 2 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 7 | 11 | 17,0 |
| 3 | USG Chemnitz 1 | 7 | 10 | 20,5 |
| 4 | Muldental Wilkau-Hasslau 1 | 7 | 10 | 19,5 |
| 5 | SV Gruen-W. Niederwiesa 1 | 7 | 10 | 17,5 |
| 6 | SV 1948 Frankenberg 1 | 7 | 7 | 14,5 |
| 7 | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 7 | 7 | 14,0 |
| 7 | USG Chemnitz 2 | 7 | 7 | 14,0 |
| 9 | Muldental Wilkau-Hasslau 2 | 7 | 7 | 13,5 |
| 10 | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 7 | 7 | 12,0 |
| 11 | Schachclub Reichenbach 1 | 7 | 6 | 15,0 |
| 12 | Muldental Wilkau-Hasslau 3 | 7 | 6 | 14,5 |
| 13 | Schachklub Koenig Plauen 1 | 7 | 6 | 13,0 |
| 14 | USG Chemnitz 3 | 7 | 6 | 12,5 |
| 15 | SV Gruen-W. Niederwiesa 2 | 7 | 6 | 11,0 |
| 16 | VSC Plauen 1952 1 | 7 | 4 | 11,0 |
| 17 | SV Gruen-W. Niederwiesa 3 | 7 | 4 | 8,0 |
| 18 | ESV Nickelhuette Aue 1 | 7 | 0 | 2,5 |
Kreuztabelle anzeigen